Meldungen werden in erster Linie im Driver Information Center (DIC) angezeigt; in einigen Fällen zusammen mit einem Warn- und Signalton.
Taste SET/CLR oder MENU drücken, oder Einstellrädchen drehen, um eine Meldung zu bestätigen.
Fahrzeugmeldungen im Midlevel-Display
Die Fahrzeugmeldungen werden als Codezahlen angezeigt.
Nr. | Fahrzeugmeldung |
2 | Keine Funkfernbedienung erfasst, zum Neustart Kupplungspedal betätigen |
3 | Motorkühlmittelstand niedrig |
4 | Klimaanlage aus |
5 | Lenkradsperre aktiv |
6 | Bremspedal zum Lösen der elektrischen Parkbremse betätigen |
7 | Lenkrad drehen, Zündung ausund wieder einschalten |
9 | Lenkrad drehen, Motor neu starten |
12 | Fahrzeug überbeladen |
13 | Kompressor überhitzt |
15 | Störung der dritten Bremsleuchte |
16 | Störung der Bremsleuchte |
17 | Störung der Leuchtweitenregulierung |
18 | Störung des linken Abblendlichts |
19 | Störung der rechten Nebelschlussleuchte |
20 | Störung des rechten Abblendlichts |
21 | Störung des linken Standlichts |
22 | Störung des rechten Standlichts |
23 | Störung des Rückfahrlichts |
24 | Störung der Kennzeichenleuchte |
25 | Störung des Blinkers vorn links |
26 | Störung des Blinkers hinten links |
27 | Störung des Blinkers vorn rechts |
28 | Störung des Blinkers hinten rechts |
29 | Anhängerbremsleuchte prüfen |
30 | Anhängerrückfahrlicht prüfen |
31 | Linken Anhängerblinker prüfen |
32 | Rechten Anhängerblinker prüfen |
33 | Anhänger-Nebelschlussleuchte prüfen |
34 | Anhänger-Rückleuchte prüfen |
35 | Batterie in Funkfernbedienung ersetzen |
48 | Spurwechselunterstützung reinigen |
53 | Tankdeckel fest schließen |
54 | Wasser in Diesel-Kraftstofffilter |
55 | Diesel-Partikelfilter ist voll |
56 | Reifendruck auf Vorderachse ungleich |
57 | Reifendruck auf Hinterachse ungleich |
58 | Reifen ohne Reifendrucksensoren erkannt |
59 | Fahrertürfenster öffnen und dann schließen |
60 | Beifahrertürfenster öffnen und dann schließen |
61 | Fenster hinten links öffnen und dann schließen |
62 | Fenster hinten rechts öffnen und dann schließen |
65 | Diebstahlversuch |
66 | Diebstahlwarnanlage warten |
67 | Lenkradsperre warten |
68 | Servolenkung warten |
69 | Federungssystem warten |
70 | Niveauregulierung warten |
71 | Hinterachse warten |
74 | Adaptives Fahrlicht warten |
75 | Klimaanlage warten |
76 | Spurwechselunterstützung warten |
79 | Motoröl auffüllen |
81 | Getriebe warten |
82 | Motoröl bald wechseln |
83 | Adaptiven Geschwindigkeitsregler warten |
84 | Verringerte Motorleistung |
89 | Fehlfunktion, Service |
94 | Vor dem Aussteigen auf Parken schalten |
96 | Airbag warten |
128 | Motorhaube geöffnet |
134 | Störung der Einparkhilfe, Stoßfänger reinigen |
136 | Einparkhilfe warten |
174 | Geringer Ladestand der Fahrzeugbatterie |
268 | Einparkhilfe ausgeschaltet |
Fahrzeugmeldungen im Uplevel-Display und Uplevel-Kombi-Display
Die Fahrzeugmeldungen werden als Text angezeigt. Die in den Meldungen gegebenen Anweisungen sind zu befolgen.
Das System zeigt Meldungen zu den folgenden Themen an:
Fahrzeugmeldungen im Color-Info-Display
Einige wichtige Meldungen erscheinen zusätzlich im Color-Info-Display.
Multifunktionsknopf zum Bestätigen einer Meldung drücken. Manche Meldungen werden nur wenige Sekunden lang angezeigt.
Warn- und Signaltöne
Es ertönt ein einzelner Warnton.
Der Warnton für nicht angelegte Sicherheitsgurte hat Vorrang vor allen anderen Warn- und Signaltönen.
Beim Starten des Motors bzw. während der Fahrt
Beim Abstellen des Fahrzeugs und/oder Öffnen der Fahrertür
Während eines Autostopps
Batteriespannung
Bei zu niedriger Spannung der Fahrzeugbatterie wird eine Warnmeldung oder der Warn-Code 174 im Driver Information Center angezeigt.
Die Warnmeldung bzw. der Warncode verschwindet, nachdem der Motor zweimal hintereinander ohne Spannungsabfall gestartet wurde.
Wenn die Fahrzeugbatterie nicht aufgeladen werden kann, die Störungsursache von einer Werkstatt beheben lassen.